【ダンケダンケコム】海外発送サービス
FedEx(国際宅急便)料金表
国・地域名と料金区分はこちら
【注意】
国際宅急便(エクスプレス便)の送料は、実際の重量と容積重量(縦cm×横cm×高さcm÷6000)を比べ、重い方が適用されますのでご注意下さい。発送サービス手数料については、実際の重量が適用されます。容積重量の計算方法について
(単位: 円)
A B C D E F G H I J
-0.5kg 3040 3155 3213 4259 4098 4101 4581 4420 4621 7503
1kg 3184 3241 3500 4766 4520 4528 5636 5467 5687 8872
1.5kg 3385 3471 3788 5410 4943 4951 6690 6513 6755 10240
2kg 4615 4730 5158 7175 6365 6373 8745 8560 8821 12609
2.5kg 4974 5118 5440 7895 6789 6797 9799 9606 9888 13977
3kg 5391 5564 5811 8458 7618 7626 10854 10653 10954 15346
3.5kg 5606 5823 6070 9179 8447 8455 11908 11699 12021 16714
4kg 5823 6081 6329 9899 9276 9284 12963 12746 13087 18083
4.5kg 6038 6340 6587 10620 10105 10113 14017 13792 14154 19451
5kg 7554 7899 8146 12640 12234 12242 16372 16139 16520 22120
5.5kg 9296 9839 10185 12882 12447 12455 16654 16380 16802 23947
6kg 9417 10021 10367 13123 12661 12669 16935 16622 17084 25774
6.5kg 9538 10201 10547 13365 12874 12882 17217 16863 17366 27602
7kg 9658 10383 10729 13606 13088 13096 17499 17105 17647 29429
7.5kg 9779 10563 10909 13848 13300 13308 17781 17346 17929 32406
8kg 9900 10745 11091 14089 13514 13522 18062 17588 18211 33084
8.5kg 10021 10926 11272 14331 13727 13735 18344 17829 18493 34911
9kg 10141 11107 11453 14572 13941 13949 18626 18071 18774 36738
9.5kg 10262 11288 11634 14814 14154 14162 18908 18312 19056 38566
10kg 11383 12470 12816 16055 15368 15376 20189 19554 20338 41393
10.5kg 14505 16144 16638 21353 20330 20341 27316 19795 20620 43221
11kg 14678 16403 16897 21698 20635 20646 27719 20037 20901 45048
11.5kg 14850 16661 17156 22043 20939 20951 28121 20278 21183 46875
12kg 15023 16920 17415 22388 21244 21256 28524 20520 21465 48703
12.5kg 15195 17179 17673 22733 21549 21560 28926 20761 21747 50530
13kg 15368 17438 17932 23078 21854 21865 29329 21003 22028 52357
13.5kg 15540 17696 18191 23423 22158 22170 29731 21244 22310 54185
14kg 15713 17955 18450 23768 22463 22475 30134 21486 22592 56012
14.5kg 15885 18214 18708 24113 22768 22779 30536 21727 22874 57839
15kg 17258 19586 20167 25658 24273 24284 32139 23169 24355 60867
16kg 17430 19586 20426 26003 24577 24589 32541 23410 24637 62694
16.5kg 17603 19586 20685 26348 24882 24894 32944 23652 24919 64521
17kg 17775 19586 20943 26659 25187 25198 33346 23893 25201 66349
17.5kg 18948 20586 22202 28038 26492 26503 34749 25135 26482 69176
18kg 19120 20586 22461 28383 26796 26808 35151 25376 26764 71003
18.5kg 19293 20586 22720 28728 27101 27113 35554 25618 27046 72831
19kg 19465 20586 22978 29073 27406 27417 35956 25859 27328 74658
19.5kg 19638 20586 23237 29418 27711 27722 36359 26101 27609 76485
20kg 19810 20586 23496 29643 28015 28027 36761 26342 27891 78313
20.5kg 21283 21886 25055 30943 29620 29632 38188 27884 29473 81440
21kg 21455 21886 25313 30943 29925 29936 38188 28125 29755 83268

<1kgあたりの金額>
重量 A B C D E F G H I J
22-44kg 1080 1270 1320 1530 1480 1500 2320 2260 2600 4820
45-70kg 960 1110 1150 1380 1390 1420 2150 1950 2300 4340
71-99kg 890 1010 1030 1310 1320 1340 2000 1750 2060 3900
100-299kg 840 930 960 1250 1270 1280 1860 1570 1890 3680
300-499kg 800 870 910 1190 1220 1230 1750 1470 1740 3520
500-999kg 780 830 880 1150 1170 1190 1680 1420 1700 3390
1000kg+ 770 800 870 1130 1140 1170 1620 1390 1670 3320
国・地域名と料金区分
国際宅急便(エクスプレス便)料金表はこちら

国・地域名 料金
区分
国・地域名 料金
区分
国・地域名 料金
区分
国・地域名 料金
区分
AFGHANISTAN J 518000−518199(深川) B KUWAIT J SCOTLAND(U.K) H
ALBANIA I (中国のその他の地域) C KYRGYZSTAN I SENEGAL J
ALGERIA J COLOMBIA
G LAOS D SEYCHELLES J
AMERICAN SAMOA D CONGO J LATVIA I SIERRA LEONE J
ANDORRA I CONGO,DEMOCRATIC REP(ZAIRE) J LEBANON J SINGAPORE B
ANGOLA J COOK ISLANDS D LESOTHO J SLOVAL REPUBIC I
ANGUILLA G COSTA RICA G LIBERIA J SLOVENIA I
ANTIGUA G CROATIA I LIECHTENSTEIN H SOMALIA J
ARGENTINA G CURACAO G LITHUANIA I SOUTH AFRICA J
ARMENIA I CYPRUS J LUXEMBOURG H SPAIN H
ARUBA G CZECH REPUBLIC I MACAU B SRI LANKA J
AUSTRALIA D DENMARK H MACEDONIA,FORMER YUGOSLAV REP I ST.BARTHLEMY G
AUSTRIA H DJIBOUTI J MADAGASCAR J ST.CROIX G
AZERBAIJAN I DOMINICA G MALAWI J ST.EUSTATIUS G
BAHAMAS G DOMINICAN REPUBLIC G MALAYSIA B ST.JOHN G
BAHRAIN J EASTTIMOR D MALDIVES J ST.KITTS&NEVIS G
BANGLADESH J ECUADOR G MALI J ST.LUCIA G
BARBADOS G EGYPT J MALTA I ST.MAARTEN/ST.MARTIN G
BARBUDA G EL SALVADOR G MARSHALL ISLANDS H ST.THOMAS G
BELARUS I ENGLAND(U.K.) H MARINIQUE G ST.VINCENT G
BELGIUM H EQUATORIAL GUINEA J MAURITANIA J SUDAN J
BELIZE G ERITREA J MAURITIUS J SURINAME G
BENIN J ESTONIA I MEXICO F SWAZILAMD J
BERMUDA G ETHIOPIA J MICRONESIA D SWEDEN H
BHUTAN J FAROEISLANDS H MOLDOVA I SWITZERLAND H
BNOLIVIA G FIJI D MONACO H SYRIA J
BONAIRE G FINLAND H MONGOLIA J TAIWAN A
BOSNIA-HEREZEGOVINA I FRANCE H MONTSERRAT G TANZANIA J
BOTSWANA J FRENCH GUIANA G MOROCCO J THAILAND B
BRAZIL G FRENCH POLYNESIA D MOZAMBIQUE J TOGO J
BRITISH VIRGIN IS. G GABON J MYANMAR D TRINIDAD&TOBAGO G
BRUNEI D GAMBIA J NAMIBIA J TUNISIA J
BULGARIA I GEORGIA I NEPAL J TURKEY I
BURKINA FASO J GERMANY H NETHERLANDS(HOLLAND) H TURKMENISTAN I
BURUNDI J GHANA J NETHERLANDS ANTILLES G TURKS&CAICOSIS G
CAMBODIA D GIBRALTAR I NEW CALEDONIA D UGANDA J
CAMEROON J GREECE I NEW ZEALAND D UKRAINE I
CANADA GREENLAND H NICARAGUA G UNITED ARAB EMIRATES I
CAPE VERDE J GRENADA G NIGER J UNITED KINGDOM H
CAYMAN ISLANDS G GUADELOUPE G NIGERIA J UNITED STATES
zip codes
CENTRAL AFRICAN REP J GUAM D NORWAY H Arizona
85000−86599(アリゾナ)
E
CHAD J GUATEMALA G OMAN J California
90000−96699(カリフォルニア)
E
CHANNEL ISLAND(U.K.) H GUINEA J PAKISTAN J Colorado
80000−81699(コロラド)
E
CHILE G GUINEA BISSAU J PALAU D Idaho
83200−83999(アイダホ)
E
CHINA postalcodes GUYANA G PALESTINA AUTONOMOUS J Nevada
89000−89899(ネバダ)
E
100000−100899(北京) B HAITI G PANAMA G Oregon
97000−97999(オレゴン)
E
101300−101599(北京) B HONDURAS G PAPUA NEW GUINEA D Utah
84000−84799(ユタ)
E
102100−102299(北京) B HONG KONG B PARAGUAY G Washington
98000−99499(ワシントン)
E
102400−102499(北京) B HUNGARY I PERU G Other States
(アメリカのその他の地域)
F
102600−102699(北京) B ICELAND I PHILIPPINES B URUGUAY G
116000−116199(Dailing) B INDIA D POLAND I U.S. VIRGIN ISLANDS F
116600−116699(Dailing) B INDONESIA C PORTUGAL H UZBEKISTAN I
200000−200999(上海) B IRELAND,NORTHERN(U.K.) H PUERTO RICO F VANUATU D
201100−201999(上海) B IRELAND,REP OF H QATAR J VATICAN CITY H
202100−202199(上海) B ISRAEL I REUNION ISLAND J VENEZUELA G
266000−266199(Quingdao) B ITALY H ROMANIA I VIETNAM C
266500−266599(Quingdao) B IVORY COAST J RUSSIA I WALES(U.K.) H
300000−300499(天津) B JAMAICA G RWANDA J WALLES & FUTUNA D
301500−301999(天津) B JORDAN J SABA G YEMEN J
310000−310099(Hangzou) B KAZAKHSTAN I SAIPAN D ZAMBIA J
510000−510799(広州) B KENIYA J SAN MARINO H ZIMBABWE J
511700−511799(Dongguan) B KOREA,REP OF(SOUTH) A SAUDI ARABIA J